Российский рынок питьевой и минеральной воды: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.
![]() | Количество страниц: 81 Язык отчета: Русский Дата выхода: 17.03.2020 Демо-версия: Скачать (pdf) Цена: 50 000 руб. |
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка питьевой и минеральной воды в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка питьевой и минеральной воды.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019г., а также построены прогнозы до 2022 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
- Структура рынка
- Производственные показатели
- Анализ участников рынка
- Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства питьевой и минеральной воды;
- директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства питьевой и минеральной воды;
- коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства питьевой и минеральной воды;
- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства питьевой и минеральной воды.
Исследование проведено в феврале 2020 года.
Объем отчета – 81 стр.
Отчет содержит 11 таблиц и 49 графиков.
Язык отчета – русский.
.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 7 |
Аннотация | 8 |
Макроэкономические показатели России в 2019 г | 10 |
Оборот розничной торговли | 13 |
Оборот, динамика и структура оборота | 13 |
Товарная структура оборота | 19 |
Покупательская активность | 21 |
Конъюнктура российского рынка | 25 |
Общие данные | 25 |
Запасы минеральных и питьевых вод в РФ | 27 |
Минеральные воды | 27 |
Питьевые воды | 34 |
Объем российского рынка | 37 |
Структура российского рынка | 40 |
Продуктовые сегменты | 40 |
Ценовая конъюнктура | 42 |
Показатели рынка | 43 |
Внутреннее производство | 43 |
Импорт | 47 |
Экспорт | 52 |
Ценовая конъюнктура | 57 |
Анализ потребительского спроса | 58 |
Анализ предложения и потребительские цены | 61 |
Анализ участников рынка | 65 |
Характеристика производителей | 65 |
Профили участников рынка | 69 |
ООО «Холдинг Аква» | 69 |
Основные показатели деятельности компании | 69 |
ООО «Шишкин лес Холдинг» | 70 |
Основные показатели деятельности компании | 70 |
ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС ТМ» | 71 |
Основные показатели деятельности компании | 71 |
ООО "ИДС БОРЖОМИ" | 72 |
Основные показатели деятельности компании | 72 |
АО «Кавминводы» | 73 |
Основные показатели деятельности компании | 73 |
ОАО «Компания Росинка» | 74 |
Основные показатели деятельности компании | 74 |
ЗАО "Водная компания «Старый источник» | 75 |
Основные показатели деятельности компании | 75 |
ООО "Производственная компания Аквалайф» | 76 |
Основные показатели деятельности компании | 76 |
ООО "Карачинский источник» | 78 |
Основные показатели деятельности компании | 78 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка | 79 |
О компании NeoAnalytics | 81 |
Список диаграмм |
| ||||||||||||||||||||||||
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., % | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., % | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., % | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., % | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., % | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 9. Динамика оборота розничной торговли на душу населения в РФ, 2010-2019г., % | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 10. Рейтинг ФО по обороту розничной торговли на душу населения в РФ, 2018 г., руб./чел. | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 11. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., % | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 12. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 13. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., % | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 14. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., % | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 15. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., % | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 16. Структура населения по размеру доходов, 2018 г., % | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 17. Динамика объема рынка питьевой и минеральной воды на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2019гг., % | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 18. Количество месторождений минеральных вод в разрезе ФО РФ, 1.1.2018 год, ед., % | 27 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 19. Объем запасов минеральных вод в разрезе ФО РФ, 1.1.2018 г., тыс. м3/сут, % | 27 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 20. Количество месторождений подземных питьевых вод в разрезе ФО РФ, 1.1.2018г., ед., % | 33 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 21. Объем запасов подземных питьевых вод в разрезе ФО РФ, 1.1.2018г., тыс. м3/сут, % | 34 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 22. Динамика объема рынка питьевой и минеральной воды, 2014-2019гг., млн. л., % | 36 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 23. Структура объема рынка питьевой и минеральной воды в России, 2014-2019гг., % | 37 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 24. Динамика объёма рынка питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2014-2019гг., млрд. руб., % | 38 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 25. Структура рынка производства воды питьевой и минеральной, 2014 - 2019г., % | 39 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 26. Структура производства минеральной воды, 2019г., % | 40 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 27. Структура рынка минеральной питьевой воды в ценовом разрезе, 2019г., % | 41 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 28. Динамика производства питьевой и минеральной воды, 2014-2019гг., млн. полулитров, % | 42 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 29. Динамика производства минеральной воды, 2014-2019гг., млн. полулитров, % | 43 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 30. Динамика производства питьевой воды, в том числе газированной, 2014-2019гг., млн. полулитров, % | 43 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 31. Структура производства минеральной воды в разрезе ФО РФ, 2019г., % | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 32. Структура производства питьевой воды, в том числе газированной в разрезе ФО РФ, 2019г., % | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 33. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2019гг., тыс. л., % | 46 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 34. Динамика импорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2019гг., млн. долл., % | 47 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 35. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2019г., % | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 36. Основные страны - импортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2019г., % | 49 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 37. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2019гг., тыс. л., % | 51 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 38. Динамика экспорта воды питьевой, в том числе, минеральной, газированной, 2014-2019гг., млн. долл., % | 52 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 39. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2019г., % | 53 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 40. Основные страны - экспортеры питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2019г., % | 53 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 41. Динамика средних цен на воды питьевые, в том числе минеральные и газированные, 2014-2019гг., руб. за литр | 56 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 42. Динамика потребительских цен на бутилированную воду в России, 2009-2019гг., руб. за 1 литр | 56 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 43. Структура потребления безалкогольных напитков в России, 2019г., % |
| ||||||||||||||||||||||||
Рис. 44. Динамика потребления бутилированной воды в России, 2007-2019гг., литров на человека в год | 58 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 45. Каналы продаж бутилированной воды, 2019г., % | 59 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 46. Структура предложения бутилированной воды в гипермаркетах розничной сети «Ашан» в разрезе объёма емкости, 2020г., % | 61 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 47. Мониторинг цен на бутилированную воду в гипермаркетах розничной сети «Ашан», 2020г., руб. за литр | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 48. Структура рынка питьевой и минеральной воды в разрезе производителей по выручке, 2018г., % | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Рис. 49. Прогноз объема рынка бутилированной воды в 2020-2022гг., млрд. л., % | 78 |