Количество страниц: 110
Язык отчета: Русский
Дата выхода: 04.11.2021
Демо-версия: Скачать(pdf)
Цена: 50 000 руб. без НДС
Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка резиновых изделий. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка резиновых изделий.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2021 г., а также построены прогнозы до 2024 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
- Показатели рынка
- Анализ участников рынка
- Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства резиновых изделий;
- директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства резиновых изделий;
- коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства резиновых изделий;
- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства резиновых изделий.
.Исследование проведено в октябре 2021 года.
Объем отчета – 110 стр.
Отчет содержит 13 таблиц и 109 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление | |
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 4 |
Список таблиц | 11 |
Аннотация | 12 |
Конъюнктура российского рынка | 13 |
Текущая ситуация | 13 |
Основные понятия и определения | 15 |
Объем российского рынка | 17 |
Объем, динамика объема | 17 |
Структура российского рынка | 23 |
Показатели российского рынка | 24 |
Внутреннее производство | 24 |
Натуральное выражение | 24 |
Стоимостное выражение | 33 |
Импорт | 35 |
Натуральное выражение | 35 |
Стоимостное выражение | 41 |
Страны-импортеры | 47 |
Экспорт | 53 |
Натуральное выражение | 53 |
Стоимостное выражение | 60 |
Страны-экспортеры | 67 |
Ценовая конъюнктура | 73 |
Анализ спроса на российском рынке | 76 |
Анализ предложения на российском рынке | 82 |
Характеристика производителей | 85 |
Профили компаний | 92 |
Производители шин | 92 |
АО «Кордиант» | 92 |
Основные показатели деятельности компании | 92 |
ООО «Нортек» | 93 |
Основные показатели деятельности компании | 93 |
ПАО «Нижнекамскшина» | 94 |
Основные показатели деятельности компании | 94 |
Другие производители | 95 |
ООО «Волжскрезинотехника» | 95 |
Основные показатели деятельности компании | 95 |
АО «Кварт» | 96 |
Основные показатели деятельности компании | 96 |
ОАО «Саранский завод «Резинотехника» (Rubex Group) | 97 |
Основные показатели деятельности компании | 97 |
ОАО «Курскрезинотехника» | 99 |
Основные показатели деятельности компании | 99 |
ООО «Дмитровский завод РТИ» | 100 |
Основные показатели деятельности компании | 100 |
ОАО «Балаковорезинотехника» | 101 |
Основные показатели деятельности компании | 101 |
ПАО «Уральский завод РТИ» | 102 |
Основные показатели деятельности компании | 102 |
АО «Тульский завод РТИ» | 103 |
Основные показатели деятельности компании | 103 |
АО «Ярославский завод РТИ» | 104 |
Основные показатели деятельности компании | 104 |
ООО «Барнаул РТИ» | 105 |
Основные показатели деятельности компании | 105 |
ООО «РПИ КУРСКПРОМ» | 106 |
Основные показатели деятельности компании | 106 |
Тенденции и перспективы развития рынка | 107 |
О компании NeoAnalytics | 109 |
Список диаграмм | |
Рис. 1. Динамика основных показателей рынка резиновых изделий, 2016-2020гг., % | 12 |
Рис. 2. Динамика объема рынка изделий из резины, 2017-2020гг., млрд. руб., % | 16 |
Рис. 3. Динамика объема рынка шин, покрышек и камер резиновых новых и восстановленных, 2017-2020гг., млрд. руб., % | 17 |
Рис. 4. Динамика объема рынка труб, трубок, шлангов и рукавов из вулканизированной резины, 2017-2020гг., млрд. руб., % | 18 |
Рис. 5. Динамика объема рынка смесей резиновых и изделий из них, 2017-2020гг., млрд. руб., % | 19 |
Рис. 6. Динамика объема рынка конвейерных лент и приводных ремней , 2017-2020гг., млрд. руб., % | 20 |
Рис. 7. Динамика объема рынка изделий из вулканизированной резины прочих , 2017-2020гг., млрд. руб., % | 20 |
Рис. 8. Структура производства изделий из резины, 2020г., % | 22 |
Рис. 9. Динамика производства шин и покрышек резиновых новых, 2015-2020гг., тыс.шт., % | 23 |
Рис. 10. Структура производства шин и покрышек резиновых новых, 2020г., % | 24 |
Рис. 11. Динамика производства шин и покрышек резиновых восстановленных, 2014-2020гг., тыс.шт., % | 24 |
Рис. 12. Динамика производства резиновых смесей, 2014-2020гг., тонн, % | 25 |
Рис. 13. Динамика производства изделий из резиновых смесей, 2014-2020гг., тонн, % | 25 |
Рис. 14. Динамика производства труб, трубок из вулканизированной резины, 2014-2020гг., тонн, % | 26 |
Рис. 15. Динамика производства рукавов из вулканизированной резины, 2014-2020гг., км, % | 26 |
Рис. 16. Динамика производства ремней приводных прорезиненных плоских, 2014-2020гг., тыс.кв. метров, % | 27 |
Рис. 17. Динамика производства ремней приводные прорезиненных клиновых, 2014-2020гг., тыс.шт., % | 27 |
Рис. 18. Динамика производства материалов прорезиненных текстильных, 2014-2020гг., тыс.кв. метров, % | 28 |
Рис. 19. Динамика производства одежды и аксессуаров из резины, 2014-2020гг., тыс. руб., % | 28 |
Рис. 20. Динамика производства изделий из резины гигиенических или фармацевтических, 2014-2020гг., тыс.шт., % | 29 |
Рис. 21. Динамика производства покрытий и ковриков напольных из вулканизированной резины, 2014-2020гг., тыс.кв. метров, % | 29 |
Рис. 22. Динамика производства изделий из вулканизированной резины прочих, 2014-2020гг., тонн, % | 30 |
Рис. 23. Динамика производства резиновых изделий, 2017-2020гг., млрд. руб., % | 32 |
Рис. 24. Структура производства изделий из резины, 2020г., % | 32 |
Рис. 25. Динамика импорта вулканизированной резины (4007), 2020г., тонн, % | 34 |
Рис. 26. Динамика импорта «пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины» (4008), 2020г., тыс. тонн, % | 34 |
Рис. 27. Динамика импорта «трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины» (4009), 2020г., тыс. тонн, % | 35 |
Рис. 28. Динамика импорта «ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины» (4010), 2020г., тыс. тонн, % | 35 |
Рис. 29. Динамика импорта «шины и покрышки пневматические резиновые новые» (4011), 2020, тыс. тонн, % | 36 |
Рис. 30. Динамика импорта «шины и покрышки пневматические резиновые, восстановленные» (4012), 2020, тыс. тонн, % | 36 |
Рис. 31. Динамика импорта «камеры резиновые» (4013), 2020г., тыс. тонн, % | 37 |
Рис. 32. Динамика импорта «изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины» (4014), 2020, тыс. тонн, % | 37 |
Рис. 33. Динамика импорта «одежда и принадлежности к одежде» (4015), 2020, тыс. тонн, % | 38 |
Рис. 34. Динамика импорта «изделия из вулканизованной резины прочие»(4016), 2020, тыс. тонн, % | 38 |
Рис. 35. Динамика импорта «резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины» (4017), 2020, тонн, % | 39 |
Рис. 36. Динамика импорта вулканизированной резины (4070), 2020г., млн. долл., % | 40 |
Рис. 37. Динамика импорта «пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины» (4008), 2020г., млн. долл., % | 41 |
Рис. 38. Динамика импорта «трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины» (4009), 2020г., млн. долл., % | 41 |
Рис. 39. Динамика импорта «ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины» (4010), 2020г., млн. долл., % | 42 |
Рис. 40. Динамика импорта «шины и покрышки пневматические резиновые новые» (4011), 2020, млн. долл., % | 42 |
Рис. 41. Динамика импорта «шины и покрышки пневматические резиновые, восстановленные» (4012), 2020, млн. долл., % | 43 |
Рис. 42. Динамика импорта «камеры резиновые» (4013), 2020, млн. долл., % | 43 |
Рис. 43. Динамика импорта «изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины» (4014), 2020, млн. долл., % | 44 |
Рис. 44. Динамика импорта «одежда и принадлежности к одежде» (4015), 2020, млн. долл., % | 44 |
Рис. 45. Динамика импорта «изделия из вулканизованной резины прочие»(4016), 2020, млн. долл., % | 45 |
Рис. 46. Динамика импорта «резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины» (4017), 2020, млн. долл., % | 45 |
Рис. 47. Страны-импортеры вулканизированной резины (4070), 2020г., % | 47 |
Рис. 48. Страны-импортеры «пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины» (4008), 2020г., % | 47 |
Рис. 49. Страны-импортеры «трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины» (4009), 2020г., % | 48 |
Рис. 50. Страны-импортеры «ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины» (4010), 2020г., % | 48 |
Рис. 51.Страны-импортеры «шины и покрышки пневматические резиновые новые» (4011), 2020, % | 49 |
Рис. 52. Страны-импортеры «шины и покрышки пневматические резиновые, восстановленные» (4012), 2020, % | 49 |
Рис. 53. Страны-импортеры «камеры резиновые» (4013), 2020, % | 50 |
Рис. 54. Страны-импортеры «изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины» (4014), 2020, % | 50 |
Рис. 55. Страны-импортеры «одежда и принадлежности к одежде» (4015), 2020, % | 51 |
Рис. 56. Страны-импортеры «изделия из вулканизованной резины прочие»(4016), 2020, % | 51 |
Рис. 57. Страны-импортеры «резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины» (4017), 2020, % | 52 |
Рис. 58. Динамика экспорта вулканизированной резины (4007), 2020г., тонн, % | 53 |
Рис. 59. Динамика экспорта «пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины» (4008), 2020г., тыс.тонн, % | 53 |
Рис. 60. Динамика экспорта «трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины» (4009), 2020г., тыс. тонн, % | 54 |
Рис. 61. Динамика экспорта «ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины» (4010), 2020г., тыс. тонн, % | 54 |
Рис. 62. Динамика экспорта «шины и покрышки пневматические резиновые новые» (4011), 2020, тыс. тонн, % | 55 |
Рис. 63. Динамика экспорта «шины и покрышки пневматические резиновые, восстановленные» (4012), 2020, тыс. тонн, % | 55 |
Рис. 64. Динамика экспорта «камеры резиновые» (4013), 2020, тыс. тонн, % | 56 |
Рис. 65. Динамика экспорта «изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины» (4014), 2020, тонн, % | 56 |
Рис. 66. Динамика экспорта «одежда и принадлежности к одежде» (4015), 2020, тонн, % | 57 |
Рис. 67. Динамика экспорта «изделия из вулканизованной резины прочие»(4016), 2020, тыс. тонн, % | 57 |
Рис. 68. Динамика экспорта «резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины» (4017), 2020, тонн, % | 58 |
Рис. 69. Динамика экспорта вулканизированной резины (4007), 2020г., тыс. долл., % | 59 |
Рис. 70. Динамика экспорта «пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины» (4008), 2020г., млн. долл., % | 60 |
Рис. 71. Динамика экспорта «трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины» (4009), 2020г., млн. долл., % | 60 |
Рис. 72. Динамика экспорта «ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины» (4010), 2020г., млн. долл., % | 61 |
Рис. 73. Динамика экспорта «шины и покрышки пневматические резиновые новые» (4011), 2020, млн. долл., % | 61 |
Рис. 74. Динамика экспорта «шины и покрышки пневматические резиновые, восстановленные» (4012), 2020, млн. долл., % | 62 |
Рис. 75. Динамика экспорта «камеры резиновые» (4013), 2020, млн. долл., % | 62 |
Рис. 76. Динамика экспорта «изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины» (4014), 2020, млн. долл., % | 63 |
Рис. 77. Динамика экспорта «одежда и принадлежности к одежде» (4015), 2020, млн. долл., % | 63 |
Рис. 78. Динамика экспорта «изделия из вулканизованной резины прочие»(4016), 2020, млн. долл., % | 64 |
Рис. 79. Динамика экспорта «резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины» (4017), 2020, тыс.долл., % | 64 |
Рис. 80. Страны-экспортеры вулканизированной резины (4070), 2020г., % | 66 |
Рис. 81. Страны-экспортеры «пластины, листы, полосы или ленты, прутки и профили фасонные из вулканизованной резины» (4008), 2020г., % | 66 |
Рис. 82. Страны-экспортеры «трубы, трубки и шланги из вулканизованной резины» (4009), 2020г., % | 67 |
Рис. 83 Страны-экспортеры «ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины» (4010), 2020г., % | 67 |
Рис. 84. Страны-экспортеры «шины и покрышки пневматические резиновые новые» (4011), 2020, % | 68 |
Рис. 85. Страны-экспортеры «шины и покрышки пневматические резиновые, восстановленные» (4012), 2020, % | 68 |
Рис. 86. Страны-экспортеры «камеры резиновые» (4013), 2020, % | 69 |
Рис. 87. Страны-экспортеры «изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины» (4014), | 69 |
Рис. 88. Страны-экспортеры «одежда и принадлежности к одежде» (4015), 2020, % | 70 |
Рис. 89. Страны-экспортеры «изделия из вулканизованной резины прочие»(4016), 2020, % | 70 |
Рис. 90. Страны-экспортеры «резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины» (4017), 2020, % | 71 |
Рис. 91. Средние цены производителей на шины и покрышки пневматические новые, 2015-2020гг., руб. за шт. | 72 |
Рис. 92. Динамика средних цен производителей на резину девулканизированную в первичных формах, руб. за тонну | 73 |
Рис. 93. Динамика средних цен производителей на резину вулканизированную, руб. за тонну | 73 |
Рис. 94. Динамика производства автомобильного транспорта в России в 2020г., % | 76 |
Рис. 95. Динамика производства легковых автомобилей, 2017-2020гг., тыс. шт., % | 76 |
Рис. 96. Динамика производства шин для легковых автомобилей, 2015-2020гг., тыс. шт., % | 77 |
Рис. 97. Динамика объема строительных работ в России, 2012-2020гг., % | 78 |
Рис. 98. Объем ввода жилой недвижимости в России, 2014-2020гг., млн.кв. метров, % | 79 |
Рис. 99. Структура рынка резиновых изделий в разрезе производства/импорта, 2017-2020гг., % | 81 |
Рис. 100. Структура рынка шин, покрышек, резиновых камер в разрезе производства/импорта, 2017-2020гг., % | 81 |
Рис. 101. Структура рынка труб, трубок, шлангов и рукавов из вулканизированной резины в разрезе производства/импорта, 2017-2020гг., % | 82 |
Рис. 102. Структура рынка резиновых смесей и изделий из них в разрезе производства/импорта, 2017-2020гг., % | 82 |
Рис. 103. Структура рынка конвейерных лент в разрезе производства/импорта, 2017-2020гг., % | 83 |
Рис. 104. Выручка предприятий, производящих резиновые изделия, 2017-2020гг., млрд. руб., % | 84 |
Рис. 105. Выручка отечественных предприятий, производящих шины, 2017-2020гг., млрд. руб.,% | 85 |
Рис. 106. Структура производителей шин на российском рынке (в натуральном выражении), 2020г., % | 88 |
Рис. 107. Динамика выручки предприятий РТИ в России, 2018-2020гг., млрд. руб. | 90 |
Рис. 108. Прогноз динамики объема российского рынка резиновых изделий, 2021-2024 гг., млрд. руб., % | 106 |
Рис. 109. Прогноз динамики производства шин в России в 2021-2024гг., млн.шт., % | 107 |
Список таблиц | |
Табл. 1. Динамика объема рынка изделий из резины, 2017-2020гг., млрд. руб. | 18 |
Табл. 2. Динамика объема рынка шин, покрышек и камер резиновых новых и восстановленных, 2017-2020гг., млрд. руб. | 19 |
Табл. 3. Динамика объема рынка труб, трубок, шлангов и рукавов из вулканизированной резины, 2017-2020гг., млрд. руб. | 20 |
Табл. 4. Динамика объема рынка смесей резиновых и изделий из них, 2017-2020гг., млрд. руб. | 21 |
Табл. 5. Динамика объема рынка конвейерных лент и приводных ремней, 2017-2020гг., млрд. руб. | 22 |
Табл. 6. Динамика объема рынка изделий из вулканизированной резины прочих , 2017-2020гг., млрд. руб. | 23 |
Табл. 7. Динамика производства изделий из резины, 2015-2020 гг. | 32 |
Табл. 8. Динамика производства изделий из резины, млрд. руб. | 35 |
Табл. 9. Динамика импорта изделий из резины, 2015-2020гг. | 41 |
Табл. 10. Динамика импорта изделий из резины, 2015-2020гг., млн. долл. | 48 |
Табл. 11. Динамика экспорта изделий из резины, 2015-2020гг. | 60 |
Табл. 12. Динамика экспорта изделий из резины, 2015-2020гг.. | 67 |
Табл. 13. Средние цены производителей на изделия из резины, руб. за ед. | 76 |