Количество страниц: 41
Язык отчета: Русский
Дата выхода: 06.01.2022
Демо-версия: Скачать(pdf)
Цена: 45 000 руб. без НДС
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка солнечных панелей. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка солнечных панелей.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2020 г., а также построены прогнозы до 2024 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
- Классификация
- Производственные показатели
- Анализ участников рынка
- Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства солнечных панелей;
- директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства солнечных панелей;
- коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства солнечных панелей;
- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства солнечных панелей.
Исследование проведено в декабре 2021 года.
Объем отчета – 41 стр.
Отчет содержит 4 таблицы и 14 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление | |||
Полное оглавление | 1 | ||
Список диаграмм | 3 | ||
Список таблиц | 4 | ||
Аннотация | 5 | ||
Мировой рынок | 6 | ||
Текущая конъюнктура | 6 | ||
Российский рынок | 10 | ||
Текущая конъюнктура | 10 | ||
Основные понятия и определения | 11 | ||
Состояние рынка солнечной энергетики в России | 14 | ||
Показатели рынка | 18 | ||
Внутреннее производство | 18 | ||
Анализ спроса в России | 19 | ||
Анализ предложения в России | 22 | ||
Характеристика производителей | 26 | ||
Профили участников рынка | 32 | ||
ООО «Хевел» | 32 | ||
Основные показатели деятельности компании | 32 | ||
АО «Телеком-СТВ» | 33 | ||
Основные показатели деятельности компании | 33 | ||
ОАО «»НПП «Квант» | 34 | ||
Основные показатели деятельности компании | 34 | ||
ООО «Солэкс» | 35 | ||
Основные показатели деятельности компании | 35 | ||
АО «Рязанский завод металлокерамических приборов» | 36 | ||
Основные показатели деятельности компании | 36 | ||
ООО «Хелиос-Ресурс» | 37 | ||
Основные показатели деятельности компании | 37 | ||
Тенденции и перспективы развития рынка до 2024 г. | 38 | ||
О компании NeoAnalytics | 40 | ||
Список диаграмм | |||
Рис. 1. Установленная мощность солнечных электростанций в мире, 2000-2020гг., ГВт, % | 7 | ||
Рис. 2. Структура установленной мощности солнечных электростанций по регионам мира, 2020г., % | 8 | ||
Рис. 3. Динамика производства солнечных панелей в мире, 2016-2020гг., ГВт, % | 8 | ||
Рис. 4. Структура рынка солнечных панелей по типу панелей, 2020г., % | 13 | ||
Рис. 5. Динамика ввода мощностей СЭС в России, 2015-2020гг., МВт, % | 15 | ||
Рис. 6. Выработка э/э при помощи СЭС в России, 2015-2020гг., млн. кВт часов, % | 16 | ||
Рис. 7. Динамика объема производства солнечных панелей в РФ, 2020-2022гг., МВт | 19 | ||
Рис. 8. Структура спроса на солнечные электростанции в разрезе отраслей по мощности 2020, % | 21 | ||
Рис. 9. Структура спроса на солнечные электростанции в разрезе отраслей по количеству СЭС, % | 21 | ||
Рис. 10. Средние цены на солнечные панели за 100Вт, 2021 г., руб. | 26 | ||
Рис. 11. Рейтинг компаний, производящих солнечные панели, по выручке, 2019-2020гг., % | 27 | ||
Рис. 12. Показатели деятельности компании «Хевел», 2017-2020гг., МВт, % | 28 | ||
Рис. 13. Структура рынка солнечных панелей в разрезе производителей в России по выручке, 2020г., % | 30 | ||
Рис. 14. Прогноз динамики объема производства солнечных панелей в России, 2021-2024гг., МВт, % | 39 | ||
Список таблиц | |
Табл. 1. Характеристика продукции крупнейших мировых производителей солнечных панелей | 9 |
Табл. 2. Виды солнечных панелей и их характеристика | 13 |
Табл. 3. Виды солнечных панелей, выпускаемые в России | 24 |
Табл. 4. Российские компании на рынке компонентов для солнечной энергетики | 30 |