Количество страниц: 99
Язык отчета: Русский
Дата выхода: 17.09.2020
Демо-версия: Скачать(pdf)
Цена: 50 000 руб. без НДС
Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка тары и упаковки. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка тары и упаковки.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019г., а также построены прогнозы до 2022 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
- Производственные показатели
- Анализ участников рынка
- Тенденции и прогнозы развития
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства тары и упаковки;
- директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства тары и упаковки;
- коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства тары и упаковки;
- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере тары и упаковки.
Исследование проведено в сентябре 2020 года.
Объем отчета – 99 стр.
Отчет содержит 15 таблиц и 80 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление | 2 |
Список диаграмм | 5 |
Список таблиц | 9 |
Аннотация | 10 |
Макроэкономические показатели России в 2019 г. | 11 |
Оборот розничной торговли | 14 |
Оборот, динамика и структура оборота | 14 |
Товарная структура оборота | 19 |
Покупательская активность | 21 |
Конъюнктура российского рынка | 25 |
Общие данные | 25 |
Объем рынка | 28 |
Структура рынка | 29 |
Общие данные | 29 |
Картонная и бумажная упаковка | 30 |
Полимерная упаковка | 32 |
Стеклянная тара | 39 |
Металлическая тара | 43 |
Основные показатели рынка | 45 |
Производство | 45 |
Импорт | 49 |
Общие данные | 49 |
В натуральном выражении | 49 |
В стоимостном выражении | 52 |
Страны-импортеры | 56 |
Экспорт | 60 |
Общие данные | 60 |
В натуральном выражении | 60 |
В стоимостном выражении | 63 |
Страны-экспортеры | 67 |
Ценовая конъюнктура | 70 |
Анализ участников рынка | 73 |
Общие данные | 73 |
Картонная и бумажная упаковка | 74 |
Полимерная упаковка | 76 |
Стеклянная упаковка | 78 |
Металлическая упаковка | 79 |
Профили компаний | 81 |
Упаковка из картона и бумаги | 81 |
АО «ГОТЭК» | 81 |
Основные показатели деятельности компании | 81 |
ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова» | 82 |
Основные показатели деятельности компании | 82 |
СФТ Групп – («Фамадар Картона Лимитед», Каменская БКФ, Картонтара, Молоковская КПФ) | 83 |
Основные показатели деятельности компании | 83 |
АО «Архбум» | 85 |
Основные показатели деятельности компании | 85 |
ООО «Л-Пак» | 86 |
Основные показатели деятельности компании | 86 |
Полимерная упаковка | 87 |
АО «ДПО Пластик» | 87 |
Основные показатели деятельности компании | 87 |
ООО «Данафлекс-нано» | 88 |
Основные показатели деятельности компании | 88 |
АО «Артпласт» | 89 |
Основные показатели деятельности компании | 89 |
ООО «Полимер» | 90 |
Основные показатели деятельности компании | 90 |
АО «Ретал» | 91 |
Основные показатели деятельности компании | 91 |
Стеклянная упаковка | 92 |
ООО «Красное Эхо» | 92 |
Основные показатели деятельности компании | 92 |
АО «Камышинский стеклотарный завод» (Сен-Гобен) | 93 |
Основные показатели деятельности компании | 93 |
АО «СВЕТ» | 94 |
Основные показатели деятельности компании | 94 |
Металлическая упаковка | 95 |
АО «Мурманский тарный комбинат» | 95 |
Основные показатели деятельности компании | 95 |
ОАО «Калининградский тарный комбинат» | 96 |
Основные показатели деятельности компании | 96 |
Тенденции и прогнозы российского рынка до 2022 г | 97 |
О компании NeoAnalytics | 99 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., % | 10 |
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., % | 11 |
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., % | 13 |
Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % | 14 |
Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2019гг., млрд. руб., % | 14 |
Рис. 6. Структура оборота розничной торговли торгующими организациями по федеральным округам РФ, 2019г., % | 15 |
Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., % | 16 |
Рис. 8. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., % | 17 |
Рис. 9. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., % | 18 |
Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % | 19 |
Рис. 11. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., % | 20 |
Рис. 12.Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., % | 22 |
Рис. 13. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., % | 23 |
Рис. 14. Структура населения по размеру доходов, 2019 г., % | 23 |
Рис. 15. Динамика объема российского рынка упаковки на фоне основных макроэкономических показателей, 2014-2019гг., % | 24 |
Рис. 16. Динамика объема российского рынка упаковки по сегментам, 2015-2019гг., % | 25 |
Рис. 17. Структура рынка упаковки по виду материала, 2019г., % | 26 |
Рис. 18. Динамика объема рынка упаковки в России 2013-2019гг., млрд. руб., % | 27 |
Рис. 19. Структура рынка упаковки по виду материала, 2019г., % | 28 |
Рис. 20. Динамика объема рынка бумажной и картонной упаковки, 2013-2019гг., тыс. тонн, % | 29 |
Рис. 21. Структура потребления упаковки из бумаги и картона, 2019г., % | 30 |
Рис. 22. Структура рынка гибкой полимерной пленки в России, 2019г., % | 32 |
Рис. 23. Динамика производства/объема рынка полиэтиленовой пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн | 33 |
Рис. 24. Динамика производства/объема рынка полипропиленовой пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн | 34 |
Рис. 25. Динамика производства/объема рынка ПВХ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн | 35 |
Рис. 26. Динамика производства/объема рынка ПЭТФ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн | 36 |
Рис. 27. Динамика производства в России бутылок, банок, флаконов из пластмассы, 2013-2019гг., млн.шт., % | 37 |
Рис. 28. Структура потребления ПЭТ-бутылок, 2018-2021гг. | 38 |
Рис. 29. Динамика объема рынка стеклянной упаковки, 2013-2019гг., млн.шт., % | 39 |
Рис. 30. Темпы роста производства стеклянных бутылок и банок в РФ, 2014-2019гг., % | 40 |
Рис 31. Темпы роста производства алкоголя и стеклянных бутылок в РФ, 2014-2019гг., % | 41 |
Рис. 32. Структура производства стеклянной тары, 2013-2019гг., % | 41 |
Рис. 33. Динамика объема рынка металлической тары, 2013-2019гг., млн.шт., % | 42 |
Рис. 34. Динамика производства в России мешков и сумок бумажных, 2014-2019гг., млн.шт., % | 44 |
Рис. 35. Динамика производства в России ящиков и коробок из картона и бумаги, 2014-2019гг., тыс. тонн, % | 44 |
Рис. 36. Динамика производства в России бутылок и банок стеклянных, 2014-2019гг., млн.шт., % | 45 |
Рис. 37. Динамика производства в России консервных банок, 2014-2019гг., млн.шт., % | 45 |
Рис. 38. Динамика производства в России мешков и сумок полимерных, 2014-2019гг., млн.шт., % | 46 |
Рис. 39. Динамика производства в России бутылок, банок, флаконов из пластмассы, 2014-2019гг., млн.шт., % | 46 |
Рис. 40. Динамика импорта упаковки из пластмасс, 2013-2019гг., тыс. тонн, % | 48 |
Рис. 41. Динамика импорта упаковки из дерева, 2013-2019гг., тыс. тонн, % | 48 |
Рис. 42. Динамика импорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2019гг., тыс. тонн, % | 49 |
Рис. 43. Динамика импорта упаковки из стекла, 2013-2019гг., млн.шт., % | 49 |
Рис. 44. Динамика импорта банок консервных, 2013-2019гг., тыс. тонн, % | 50 |
Рис. 45. Динамика импорта упаковки из пластмасс, 2013-2019гг., млн. долл., % | 52 |
Рис. 46. Динамика импорта упаковки из дерева, 2013-2019гг., млн. долл., % | 52 |
Рис. 47. Динамика импорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2019гг., млн. долл., % | 53 |
Рис. 48. Динамика импорта упаковки из стекла, 2013-2019гг., млн. долл., % | 53 |
Рис. 51. Динамика импорта банок консервных, 2013-2019гг., млн. долл., % | 54 |
Рис. 50. Страны-импортеры упаковки из пластмасс, 2019г., % | 55 |
Рис. 51.Страны-импортеры бутылок, флаконов из пластмасс, 2019г., % | 56 |
Рис. 52.Страны-импортеры упаковки из дерева, 2019г., % | 56 |
Рис. 53. Страны-импортеры упаковки из бумаги и картона, 2019г., % | 57 |
Рис. 54. Страны-импортеры упаковки из стекла, 2019г., % | 57 |
Рис. 55. Страны-импортеры консервных банок, 2019г., % | 58 |
Рис. 56. Динамика экспорта упаковки из пластмасс, 2013-2019гг., тыс. тонн, % | 59 |
Рис. 57. Динамика экспорта упаковки из дерева, 2013-2019гг., тыс. тонн, % | 59 |
Рис. 58. Динамика экспорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2019гг., тыс. тонн, % | 60 |
Рис. 59. Динамика экспорта упаковки из стекла, 2013-2019гг., млн. шт., % | 60 |
Рис. 60. Динамика экспорта банок консервных, 2013-2019гг., тыс. тонн, % | 61 |
Рис. 61. Динамика экспорта упаковки из пластмасс, 2013-2019гг., млн. долл., % | 63 |
Рис. 62. Динамика экспорта упаковки из дерева, 2013-2019гг., млн. долл., % | 63 |
Рис. 63. Динамика экспорта упаковки из бумаги и картона, 2013-2019гг., млн. долл., % | 64 |
Рис. 64. Динамика экспорта упаковки из стекла, 2013-2019гг., млн. долл., % | 64 |
Рис. 65. Динамика экспорта банок консервных, 2013-2019гг., млн. долл., % | 65 |
Рис. 66. Страны-экспортеры упаковки из пластмасс, 2019г., % | 66 |
Рис. 67. Страны-экспортеры упаковки из дерева, 2019г., % | 66 |
Рис. 68. Страны-экспортеры упаковки из бумаги, 2019г., % | 67 |
Рис. 69. Страны-экспортеры упаковки из стекла, 2019г., % | 67 |
Рис. 70. Страны-экспортеры консервных банок, 2019г., % | 68 |
Рис. 71. Динамика средних цен производителей на отдельные виды упаковочных изделий, 2013-2019гг., руб. за штуку | 69 |
Рис. 72. Динамика средних цен на ящики и коробки из бумаги или картона, 2013-2019гг., руб. за кв. метр | 70 |
Рис. 73. Динамика средних цен на пленки полимерные, 2013-2019гг., руб. за кг. | 70 |
Рис. 74. Лидирующие компании отрасли по объему выручки, 2019г., млрд. руб. | 72 |
Рис. 75. Рейтинг крупнейших производителей картонной и бумажной упаковки по объему выручки, 2019г., млрд. руб. | 74 |
Рис. 76. Рейтинг крупнейших производителей полимерной упаковки по объему выручки, 2019г., млрд. руб. | 76 |
Рис. 77. Рейтинг крупнейших производителей стеклянной упаковки по объему выручки, 2019г., млрд. руб. | 77 |
Рис. 78. Рейтинг крупнейших производителей металлической упаковки по объему выручки, 2019г., млрд. руб. | 78 |
Рис. 79. Прогноз динамики прироста объема российского рынка тары и упаковки в денежном выражении, 2019-2022 гг., % | 96 |
Рис. 80. Прогноз динамики объема российского рынка тары и упаковки, 2019-2022 гг., млрд. руб. | 97 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | 12 |
Табл. 2. Основные показатели рынка картонной и бумажной упаковки, 2013-2019гг., тыс. тонн | 30 |
Табл. 3. Динамика производства/объема рынка полиэтиленовой пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн | 34 |
Табл. 4. Динамика производства/объема рынка полипропиленовой пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн | 35 |
Табл. 5. Динамика производства/объема рынка ПВХ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн | 36 |
Табл. 6. Динамика производства/объема рынка ПЭТФ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн | 37 |
Табл. 7. Основные показатели рынка стеклянной упаковки, 2013-2019гг., млн.шт. | 40 |
Табл. 8. Основные показатели рынка металлической упаковки, 2013-2019гг., млн.шт. | 44 |
Табл. 9. Динамика производства основных упаковочных изделий, 2013-2019гг. | 48 |
Табл. 10. Динамика импорта основных упаковочных изделий, 2013-2019гг. | 52 |
Табл. 11. Динамика импорта основных упаковочных изделий, 2013-2019гг., млн. долл., % | 55 |
Табл. 12. Динамика экспорта основных упаковочных изделий, 2013-2019гг., тыс. тонн | 63 |
Табл. 13. Динамика экспорта основных упаковочных изделий, 2013-2019гг., млн. долл. | 66 |
Табл. 14. Динамика средних цен производителей на отдельные виды упаковочных изделий, 2013-2019гг., руб. за ед. измерений | 72 |
Табл. 15. Проекты ввода мощностей предприятий по изготовлению тары из картона и бумаги, 2020-2021гг. | 75 |