
Количество страниц: 106
Язык отчета: Русский
Дата выхода: 02.02.2023
Демо-версия: Скачать(pdf)
Цена: 50 000 руб. без НДС
Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка полиэтилена и полиэтиленовой продукции в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2021г., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
- Текущая конъюнктура с учетом макроэкономических показателей и влияния геополитически рисков;
- Производственные показатели (объем, динамика объема, структура объема производства);
- Экспортно-импортные поставки (объем, динамика объема, страны импортеры, страны-экспортеры)
- Анализ участников рынка (основные показатели деятельности);
- Тенденции и прогнозы развития российского рынка.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
- директора по маркетингу, директора по продажам;
- коммерческие директора
- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере полиэтилена и полиэтиленовой продукции.
Исследование проведено в декабре 2022 года.
Объем отчета – 106 стр.
Отчет содержит 20 таблиц и 92 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление | |
Полное оглавление | 1 |
Список диаграмм | 5 |
Список таблиц | 10 |
Аннотация | 11 |
Макроэкономические показатели России в 2021 г. | 12 |
Оборот розничной торговли | 12 |
Оборот, динамика и структура оборота | 12 |
Товарная структура оборота | 14 |
FMCG сети | 17 |
Интернет-торговля | 18 |
Покупательская активность | 20 |
Конъюнктура российского рынка | 22 |
Общие данные | 22 |
Объем и структура рынка | 24 |
Полиэтилен | 24 |
Продукция из полиэтилена | 31 |
Структура потребления по отраслям | 32 |
Динамика основных показателей | 40 |
Производство | 40 |
Производство полиэтилена | 40 |
Общая ситуация | 40 |
Производство по федеральным округам | 42 |
Производство продукции из полиэтилена | 45 |
Общая ситуация | 45 |
Импорт | 47 |
Полиэтилен в первичных формах | 47 |
Общие данные | 47 |
В натуральном выражении | 47 |
В стоимостном выражении | 51 |
Страны-импортеры | 55 |
Продукция из полиэтилена | 57 |
Общие данные | 57 |
В натуральном выражении | 57 |
В стоимостном выражении | 59 |
Страны-импортеры | 61 |
Экспорт | 63 |
Полиэтилен в первичных формах | 63 |
Общие данные | 63 |
В натуральном выражении | 63 |
В стоимостном выражении | 66 |
Страны-экспортеры | 69 |
Продукция из полиэтилена | 71 |
Общие данные | 71 |
В натуральном выражении | 71 |
В стоимостном выражении | 73 |
Страны-экспортеры | 75 |
Ценовая конъюнктура | 77 |
Цены на полиэтилен | 77 |
Анализ потребления на рынке | 78 |
Общие данные | 78 |
Анализ участников рынка | 81 |
Производители полиэтилена | 81 |
Производители продукции из полиэтилена | 84 |
Профили участников | 87 |
ПАО “Нижнекамскнефтехим” (Сибур) | 87 |
Основные показатели деятельности компании | 87 |
ПАО “Казаньоргсинтез” (Сибур) | 88 |
Основные показатели деятельности компании | 88 |
ООО “Томскнефтехим” (Сибур) | 89 |
Основные показатели деятельности компании | 89 |
ООО “Газпром Нефтехим Салават” | 90 |
Основные показатели деятельности компании | 90 |
ООО “Ангарский завод полимеров” (Роснефть) | 91 |
Основные показатели деятельности компании | 91 |
ООО “Ставролен” (Лукойл) | 92 |
Основные показатели деятельности компании | 92 |
АО “ДПО Пластик” | 93 |
Основные показатели деятельности компании | 93 |
ООО “Данафлекс-нано” | 94 |
Основные показатели деятельности компании | 94 |
АО “Артпласт” | 95 |
Основные показатели деятельности компании | 95 |
ООО “ДИПО” | 96 |
Основные показатели деятельности компании | 96 |
ООО “Полимер” | 97 |
Основные показатели деятельности компании | 97 |
ООО “Десногорский Полимерный завод” | 98 |
Основные показатели деятельности компании | 98 |
ООО “Группа “Полипластик” | 99 |
Основные показатели деятельности компании | 99 |
ООО “Техстрой” | 100 |
Основные показатели деятельности компании | 100 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка | 101 |
Общая ситуация | 101 |
ПЭ Пленка | 103 |
ПЭ Трубы | 104 |
О компании NeoAnalytics | 105 |
Список диаграмм | |
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2021гг., млрд. руб., % | 11 |
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % | 12 |
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., % | 13 |
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2021гг., % | 13 |
Рис. 5. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., % | 14 |
Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., % | 15 |
Рис. 7. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % | 16 |
Рис. 8. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % | 17 |
Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % | 18 |
Рис. 10. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % | 18 |
Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., % | 19 |
Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел. | 20 |
Рис. 13. Динамика объема рынка полиэтилена и продукции по сегментам в натуральном выражении, 2016-2021гг., % | 23 |
Рис. 14. Динамика объема рынка полиэтилена, 2015-2021гг., тыс. тонн, % | 24 |
Рис. 15. Динамика структуры объема рынка полиэтилена по сегментам, 2015-2021гг., тыс. тонн | 24 |
Рис. 16. Структура объема рынка ПЭ в разрезе российского производства/импорта, 2015-2021гг., % | 25 |
Рис. 17. Структура потребления полиэтилена в России в разрезе видов ПЭ, 2021г., % | 27 |
Рис. 18. Структура рынка полиэтилена в разрезе производства/импорта, 2021гг., тыс. тонн | 27 |
Рис. 19. Структура рынка полиэтиленовой продукции в России, 2021г., % | 31 |
Рис. 20. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2015-2021гг., тыс. тонн, % | 32 |
Рис. 21. Динамика объема рынка ПЭ пленки по сегментам, 2015-2021гг., тыс. тонн, % | 32 |
Рис. 22. Структура рынка ПЭ-пленки в разрезе российского производства/импорта, 2015-2021гг., % | 33 |
Рис. 23. Динамика объема рынка ПЭ труб в России, 2015-2021гг., тыс. тонн, % | 34 |
Рис. 24. Динамика объема рынка ПЭ труб в России по сегментам, 2015-2021гг., тыс. тонн | 35 |
Рис. 25. Структура рынка ПЭ труб в разрезе российского производства/импорта, 2015-2021гг., % | 36 |
Рис. 26. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ в России, 2015-2021гг., тыс. тонн, % | 36 |
Рис. 27. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ в России по сегментам, 2015-2021гг., тыс. тонн, % | 37 |
Рис. 28. Структура рынка ПЭ тары и емкостей в разрезе российского производства/импорта, 2015-2021гг., % | 38 |
Рис. 29. Динамика производства полиэтилена в первичных формах в России, 2014-2021г., тыс. тонн, % | 39 |
Рис. 30. Динамика производства полимеров полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн | 40 |
Рис. 31. Структура производства ПЭ по видам в натуральном выражении, 2021г., % | 41 |
Рис. 32. Структура производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2021г., % | 42 |
Рис. 33. Динамика структуры производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2017-2021гг., % | 42 |
Рис. 34. Динамика производства ПЭ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн, % | 44 |
Рис. 35. Динамика производства ПЭ труб, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 44 |
Рис. 36. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 46 |
Рис. 37. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 47 |
Рис. 38. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 47 |
Рис. 39. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 48 |
Рис. 40. Динамика импорта полиэтилена прочего, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 48 |
Рис. 41. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2021г., % | 49 |
Рис. 42. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., млн. долл., % | 50 |
Рис. 43. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2014-2021гг., млн. долл., % | 50 |
Рис. 44. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл., % | 51 |
Рис. 45. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2014-2021гг., млн. долл., % | 51 |
Рис. 46. Динамика импорта полиэтилена прочего, 2014-2021гг., млн. долл., % | 52 |
Рис. 47. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2021г., % | 52 |
Рис. 48. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2021г., % | 54 |
Рис. 49. Страны-импортеры линейного полиэтилена, 2021г., % | 55 |
Рис. 50. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2021г., % | 55 |
Рис. 51. Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 56 |
Рис. 52. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 56 |
Рис. 53. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 57 |
Рис. 54.Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2014-2021гг., млн. долл., % | 58 |
Рис. 55. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл., % | 58 |
Рис. 56. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл., % | 59 |
Рис. 57. Страны-импортеры полиэтиленовой пленки, 2021г., % | 60 |
Рис. 58. Страны-импортеры труб из полиэтилена, 2021г., % | 60 |
Рис. 59. Страны-импортеры тары и емкости из полиэтилена, 2021г., % | 61 |
Рис. 60. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 62 |
Рис. 61. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 62 |
Рис. 62. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 63 |
Рис. 63. Динамика экспорта полиэтилена прочего, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 63 |
Рис. 64. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2021г., % | 64 |
Рис. 65. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., млн. долл., % | 65 |
Рис. 66. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2014-2021гг., млн. долл., % | 65 |
Рис. 67. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2014-2021гг., млн. долл., % | 66 |
Рис. 68. Динамика экспорта полиэтилена прочего, 2014-2021гг., млн. долл., % | 66 |
Рис. 69. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2021г., % | 67 |
Рис. 70. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2021г., % | 68 |
Рис. 71. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2021г., % | 69 |
Рис. 72. Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2014-2021гг., тыс. тонн, % | 70 |
Рис. 73. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2013-2021гг., тыс. тонн, % | 70 |
Рис. 74. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2014-2019гг., тыс. тонн, % | 71 |
Рис. 75.Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2014-2021гг., млн. долл., % | 72 |
Рис. 76. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл., % | 72 |
Рис. 77. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2021гг., млн. долл., % | 73 |
Рис. 78. Страны-экспортеры полиэтиленовой пленки, 2021г., % | 74 |
Рис. 79.Страны-экспортеры труб из полиэтилена, 2021г., % | 75 |
Рис. 80.Страны-экспортеры тары и емкости из полиэтилена, 2021г., % | 75 |
Рис. 81. Средние цены производителей на полиэтилен в первичных формах, 2014-2021гг., руб./тонну | 76 |
Рис. 82. Баланс производства и потребления на рынке полиэтилена в разрезе продукции, 2021г., тыс. тонн | 77 |
Рис. 83. Структура потребления полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) в разрезе отраслей промышленности, 2021г., % | 78 |
Рис. 84. Структура потребления ПЭ труб в разрезе отраслей промышленности, 2021г., % | 79 |
Рис. 85. Структура производства ПЭ в разрезе производителей, 2021г., % | 80 |
Рис. 86. Структура производителей пленки из ПЭ в России, 2021г., % | 83 |
Рис. 87. Структура производства ПЭ труб в России в разрезе производителей, 2021г., % | 84 |
Рис. 88. Рейтинг предприятий отрасли по объему выручки, 2021г., млрд. руб. | 85 |
Рис. 89. Прогноз динамики прироста объема рынка полиэтилена и продукции, 2021-2025 гг., % | 100 |
Рис. 90. Прогноз динамики объема рынка полиэтилена и продукции, 2021-2025 гг., тыс. тонн | 101 |
Рис. 91. Прогноз объема рынка ПЭ пленки в России, 2021 – 2025гг., тыс. тонн, % | 102 |
Рис. 92. Прогнозы объема рынка ПЭ труб в России, 2022-2025гг., тыс. тонн, % | 103 |
Список таблиц | |
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб. | 14 |
Табл. 2. Динамика объема рынка полиэтилена в первичных формах, 2015-2021гг., тыс. тонн | 27 |
Табл. 3. Характеристика полимеров полиэтилена | 30 |
Табл. 4. Технологии переработки полиэтилена | 32 |
Табл. 5. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2014-2021гг., тыс. тонн | 35 |
Табл. 6. Динамика объема рынка ПЭ труб, 2015-2021гг., тыс. тонн | 37 |
Табл. 7. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ, 2015-2021гг., тыс. тонн | 39 |
Табл. 8. Динамика производства полиэтилена в России, 2014-2021г., тыс. тонн | 42 |
Табл. 9. Динамика структуры производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2017 – 2021гг., тыс. тонн | 45 |
Табл. 10. Динамика производства продукции из полиэтилена в России, 2014-2021г., тыс. тонн | 47 |
Табл. 11. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., тыс. тонн | 51 |
Табл. 12. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., млн. долл. | 55 |
Табл. 13. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2013-2021гг., тыс. тонн, % | 59 |
Табл. 14. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл. | 61 |
Табл. 15. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., тыс. тонн | 66 |
Табл. 16. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., млн. долл. | 69 |
Табл. 17. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн | 73 |
Табл. 18. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл. | 75 |
Табл. 19. Средние цены производителей на полиэтилен, 2014-2021гг., руб./тонну | 78 |
Табл. 20. Российские производители полиэтилена, 2021г. | 83 |